Antistatisch rooster/antistatisch rooster/opbergrek
lengte (mm) breed (mm) | 24' | 26' | 36' | 42' | 48' |
14' | 350x600 | 350x750 | 350x900 | 350x1050 | 350х1200 |
18' | 450x600 | 450x750 | 450x900 | 450x1050 | 450x1200 |
21' | 530x600 | 530x750 | 530x900 | 530x1050 | 530x1200 |
24' | 600x600 | 600x750 | 600x900 | 600x1050 | 600x1200 |
hoog | 600-2200mm |
Volgens de verschillende behoeften van het gebruik zijn er verschillende specificaties (bijvoorbeeld: enkellaags,
dubbellaags, hand-push, hand-push, enz.).Bij het selecteren moet u een redelijke keuze maken
het gewicht van de lading en de grootte van het object.
Het antistatische karretje/draadnetvoertuig heeft de kenmerken van stabiele opslag,
gratis demontage en montage tussen lagen, gemakkelijke aanpassing, solide algemene structuur en licht gebruik.
Breedte (mm) | Lengte (mm) | Verchroomd Draad planken | Roestvrij staal Draad planken | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Verchroomd Draad planken | Roestvrij Staal Draad planken |
350 | 600 | ca. 1424 | S 1424 | 530 | 900 | 2136 | S 2136 |
750 | ca. 1430 | S 1430 | 1050 | 2142 | S 2142 | ||
900 | ca. 1436 | S 1436 | 1200 | C2148 | S 2148 | ||
1050 | ca. 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | ||
1200 | ca. 1448 | S 1448 | 1800 | C2172 | S 2172 | ||
1500 | ca. 1460 | S 1460 | 600 | 600 | 2424 | S 2424 | |
1800 | ca. 1472 | S 1472 | 750 | ca. 2430 | S 2430 | ||
450 | 600 | ca. 1824 | S 1824 | 900 | 2436 | S 2436 | |
750 | ca. 1830 | Z 1830 | 1050 | 2442 | S 2442 | ||
900 | ca. 1836 | S 1836 | 1200 | 2448 | S 2448 | ||
1050 | ca. 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | ||
1200 | ca. 1848 | S 1848 | 1800 | 2472 | S 2472 | ||
1500 | ca. 1860 | Z 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | |
1800 | ca. 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | ||
530 | 600 | 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | |
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - |
Huis Neem contact op Mediacenter Over ons Oplossingen Toepassingen