Item | Normen | Geleidende vloer | Dissipatieve vloer |
Dikte | EN428 | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | |
Maat | EN426 | 600 * 600 mm / 900 * 900 mm | 600 * 600 mm / 900 * 900 mm |
Gewicht | EN430 | 2 0mm-3 8kg / m2; 2,5 mm-4,8 kg / m2; 3.0mm-5 8kg / m2 | |
Elektrische eigenschappen | Din511953 ASTMF150 of NFPA99 | 2.5 * 10E4-10E6 Ohm | 10E6-10E9 OHM |
Vervaltijd | SJ / TF0694. 2006 (1000V +/- 100V <= 2s) | Gelijk 0.4s | Gelijk 0.4s |
Laadspanning | SJ / T10694-2006 (V <100V) | Gelijk 70 | Gelijk 70 |
Verbrandingseigenschappen | SJ / T11236-2001 (<10S) | Gelijk 0.35SFV-0 | Gelijk 0.35S FV-0 |
Vuurbestendig | Grade DIN4102 | B1 | B1 |
Wieldruk | EN425 | Geen invloed | Geen invloed |
Hoeveelheid anti-slijtage | SJ / T11236-2001 (<= 0.020G / cm2 1000R) | Gelijk 0.014 | Gelijk 0.014 |
Antislijtage-eigenschappen | EN660PT2 | Iten-t <2,0 mm 3 | Iten-t <2,0 mm 3 |
Resterende concaafheid | EN433 / DIN51955 | 0,03 mm (2,0 mm) 0.035 mm (2,5 mm) 0.04 mm (3.0mm) | 0,03 mm (2,0 mm) 0.035 mm (2,5 mm) 0.04 mm (3.0mm) |
Kleursnelheid | ISO105BO2 | Ten minste 6 | Ten minste 6 |
Dimensionale stabiliteit | EN434 | > = 0,10% | > = 0,10% |
Weerstand tegen chemicaliën | DIN423 / DIN51958 | Biedt uitstekende weerstand vragen om speciaal vel | Biedt uitstekende weerstand vragen om speciaal vel |
Impactgeluidsabsorptie | VLI, ISO104, ISO717 | Ca. 2db | Ca. 2db |
Huis Neem contact op Mediacenter Over ons Oplossingen Toepassingen